DATI
TECNICI

F.A.Q.

DATI TECNICI DEL PRODUTTORE

La quantità e la direzione longitudinale dei fili di rinforzo conferiscono una forza strutturale pari a quella dell'acciaio e un peso specifico inferiore a quello dell'alluminio.

Caratteristiche meccaniche dei profili pultrusi

Proprietà Pultruso Acciaio Alluminio PVC Unità
Densità 1,8 7,8 2,8 1,4 g/cm3
Resistenza a trazione 350-400 370-500 200-400 40-60 MPa
Allungamento a trazione 1,5-2,0 13-35 5-35 10-80 %
Resistenza alla flessione 400-450 330-500 200-400 70-100 MPa
Modulo elastico 25-30 210 70 2,8-3,3 MPa x 103
Modulo a flessione 15-20 210 70 2,8-3,3 MPa x 103
Resistenza all'urto 200 400 200 85-95 MPa/m2
Conducibilità termica 0,25-0,35 100-230 100-230 0,15-0,25 W/m °C
Coeff. di espansione 5-20x106 10-14x106 20-25x106 50-100x106 M/m °C
Capacità dielettrica 5-15 - - 40-50 KV/mm
Resistività volumica 1010-1014 0,2-0,8 0,028 >1016 ωcm

Diagramma di sforzo